Liga Norte de Salto | Listado PROVISIONAL de inscritos
439
post-template-default,single,single-post,postid-439,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-liga norte de salto,wpb-js-composer js-comp-ver-5.3,vc_responsive

Listado PROVISIONAL de inscritos

Listado PROVISIONAL de inscritos

Este es el listado provisional de inscritos para la Final de este próximo fin de semana.

Rogamos que chequeéis la información mostrada y en caso de que haya algún error nos lo notifiquéis a info@liganortedesalto.com. En caso de que alguien no haya realizado la inscripción deberá hacerlo urgentemente antes del día de hoy.

PRUEBA | JINETE | CABALLO | CLUB
0,50 M | CABEZAS GONZALEZ, Laura | MIKI | PARTICULAR BIZKAIA
0,50 M | MARTINEZ REYERO, Lorena | VITALITY DE MAUPET | CLUB HIPICO GOIHERRI
0,50 M | RIOJA BARRIUSO, Luken | URRIA DE BAKEA | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS

PRUEBA | JINETE | CABALLO | CLUB
0,80 M | AURREKOETXEA GOLDARAZ, Olatz | YARA | CLUB HIPICO LAUKINIZ
0,80 M | CARABAZA DE LUELMO, Martina | GIN FIZZ GAMP’S | EQUUS JAIME SUAREZ
0,80 M | GALDOS ELOSEGUI, Ainitze | ODON | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
0,80 M | IONESCU IONESCU, Donut Vicentiu | OLIVER | YEGUADADIAZ CUERO
0,80 M | LOPEZ DE VERGARA TIEDRA, Nora | YARA | CLUB HIPICO LAUKINIZ
0,80 M | MARTINEZ REYERO, Lorena | VITALITY DE MAUPET | CLUB HIPICO GOIHERRI
0,80 M | URCELAY RODRIGUEZ, Leire | KOKE | CLUB HIPICO LAUKINIZ
0,80 M | URRUTIA LOPEZ, Nile | SITA | CLUB HIPICO LAUKINIZ

PRUEBA | JINETE | CABALLO | CLUB
1,00 M | BELDARRAIN ARISTEGUIETA, Patricia | TENDRE BARRIERES | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
1,00 M | BIDAURRETA IBARRETA, Leire | GEISHA D’ARGENTEUIL | CLUB HIPICO LAUKINIZ
1,00 M | CABEZAS MARTIN, Xabier | JANA C | PARTICULAR BIZKAIA
1,00 M | DIÉGUEZ PÉREZ, Gloria | RONY DEL NORTE | GANADERÍA VALGRANDE
1,00 M | GALDOS ELOSEGUI, Eneritz | ODON | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
1,00 M | GONZALEZ BENGOCHEA, Anjara | ZOMINDE | YEGUADA DÍAZ CUERO
1,00 M | GUTIERREZ RUIZ, Paula | LADIKA G MOLINO | YEGUADADIAZ CUERO
1,00 M | MARCOS TUNDIDOR, Sergio | QUIDAM DEL ALENRO | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
1,00 M | MARTIN TAMAYO, Eva | CACIQUE | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
1,00 M | MARTINEZ LATXAGA, Joane | DALEVA | CLUB HIPICO LAUKINIZ
1,00 M | MINTEGUIAGA REY, Nahikari | GIN TONIC | HIPICA ARETXALDE
1,00 M | PEREZ RAMON, Maitane | REVE DU HILLE | CLUB HIPICO LAUKINIZ
1,00 M | SEBASTIAN ALFONSO, Beñat | ARVOL FM | CD SOTO OCIO VALLADOLID
1,00 M | SOBERON MORO, Natalia | ADAL-KEMAL | EQUUS JAIME SUAREZ
1,00 M | UCELAY ITURRIZA, Amaia | SAPHIR MENJOULET | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
1,00 M | UCELAY ITURRIZA, Cristina | SAPHIR MENJOULET | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS

PRUEBA | JINETE | CABALLO | CLUB
1,10 M | AJA DIAZ, Julia | CLASSICHE F | EQUUS GORNAZO
1,10 M | ARENAS URQUIOLA, Natalia | KIMARA | CLUB HIPICO LAUKINIZ
1,10 M | CABEZAS MARTIN, Xabier | GINEBRA C | PARTICULAR BIZKAIA
1,10 M | CARABAZA HIDALGO, Javier | FIAMA-CRANCHI | EQUUS JAIME SUAREZ
1,10 M | FERNANDEZ FULLAONDO, Koldo | BELGDOR DE CAVARE | EQUUS GORNAZO
1,10 M | GARCIA POLO, Montserrat | CELERIS | MIRAFLORES
1,10 M | LÓPEZ FERNÁNDEZ, Marina | GEISHA D’ESTEL | EQUUS JAIME SUAREZ
1,10 M | LÓPEZ GUTIERREZ, Adrián | NUAGE DE MAINE BLANC | HERAS HORSES & EVENTS
1,10 M | MARTINEZ LATXAGA, Izaro | DALEVA | CLUB HIPICO LAUKINIZ
1,10 M | ORTIZ SALCEDO, Ane | LOTUS C | HIPICA ARETXALDE
1,10 M | TABOADA MORALES, Lucia | ULTIMATE BIBOULET | CLUB HIPICO LAUKINIZ
1,10 M | URIBE BILBAO, Cristina | ARTHUR DELABRIDE | HIPICA ARETXALDE

PRUEBA | JINETE | CABALLO | CLUB
1,20 M | DIAZ CUERO, Belen | BALDWIN | YEGUADADIAZ CUERO
1,20 M | DIAZ CUERO, Jose | LITTLE | YEGUADADIAZ CUERO
1,20 M | DIEZ URIZAR, Saioa | RINETTE DE GRANLIEU | CLUB HIPICO LAUKINIZ
1,20 M | DUHAUT , Herve | NABIS DES ETISSES | CLUB HIPICO MUNGIA
1,20 M | FERNANDEZ FULLAONDO, Koldo | ILUSION YAR | EQUUS GORNAZO
1,20 M | GOMEZ AROZAMENA, Ainhoa | SPORTMAN DU TOULTIA | CLUB HIPICO LAUKINIZ
1,20 M | JUAREZ ESCOBEDO, Maria | BRUJA DE LLAMOSAS | JAIME SUAREZ
1,20 M | LEÓN GONZÁLEZ, María | CARECA DE RUYCO | EQUUS JAIME SUÁREZ
1,20 M | MARTINEZ ANGOITIA, Alba | UNITEE DE BEARN | CLUB HIPICO MUNGIA
1,20 M | MORLOTE FOMBELLIDA, Marta | IRAK DE CAVAIGNAC | EQUUS JAIME SUÁREZ
1,20 M | RUIZ FERNANDEZ, Elena | TAIFAS DE LA VALLARNA | EQUUS JAIME SUAREZ
1,20 M | VINUESA GALLEGO, Julián | ICE AGE | LA GERENCIA

PRUEBA | JINETE | PONI | CLUB
PONIS A | ARNAIZ SANTAMARIA, Irene | CHUQUI | MIRAFLORES
PONIS A | ARRUZA RODRIGUEZ, Uxue | CLOCHETTE | PARTICULAR ALAVA
PONIS A | CARABAZA DE LUELMO, Javier L. | CAMILO | EQUUS JAIME SUAREZ
PONIS A | CASADO DE MATA, Lorena | LISSA | MIRAFLORES
PONIS A | DE GUZMAN RAMIREZ, Nerea | LISSA | MIRAFLORES
PONIS A | DE GUZMAN RAMIREZ, Nerea | BRUNCH CEM | MIRAFLORES
PONIS A | GONZALEZ DE ROMAN, Blanca | BRUNCH CEM | MIRAFLORES
PONIS A | IRIBARREN BAPTISTA, Lola | LOLITA MAO | CLUB HIPICO ARANBALTZA DE BARRIKA
PONIS A | IRIBARREN BAPTISTA, Rafa | LOLITA MAO | CLUB HIPICO ARANBALTZA DE BARRIKA
PONIS A | ORTIZ SALCEDO, Maialen | NOUGAT KILI | PARTICULAR ALAVA
PONIS A | PELAYO ABASCAL, Teo | HUNTER | EQUUS JAIME SUÁREZ
PONIS A | PELAYO ABASCAL, Teo | CALIMERO | EQUUS JAIME SUÁREZ
PONIS A | PEREZ ARIAS, Alejandra | SIMPSON | FORCON

PRUEBA | JINETE | PONI | CLUB
PONIS B | ABURTO COSTA, Erlantz | PARODIE DE GUERMANTES KILI | CLUB HIPICO GOIHERRI
PONIS B | ARNAIZ SANTAMARIA, Bruno | SEPTEMBER18 | MIRAFLORES
PONIS B | ARNAIZ SANTAMARIA, Bruno | ATENEA | MIRAFLORES
PONIS B | ARRUZA RODRIGUEZ, Uxue | GOLDAKO MINELLI | PARTICULAR ALAVA
PONIS B | AZOFRA GARCIA, Diego | BLACK BEAUTY | PARTICULAR ALAVA
PONIS B | BERASATEGUI GARRO, Arantza | ULAOUP D’AS DE PIC | HIPICA ARETXALDE
PONIS B | CARABAZA DE LUELMO, Martina | GIN FIZZ GAMP’S | EQUUS JAIME SUAREZ
PONIS B | COBO TERÁN, Celia | XANA | HERAS HORSES & EVENTS
PONIS B | DE GUZMAN RAMIREZ, Alicia | SEPTEMBER18 | MIRAFLORES
PONIS B | GARCIA RENES, Alejandro | ESTRELLA | MIRAFLORES
PONIS B | GONZALEZ DE ROMAN, Blanca | CHADA VON ROOZEBOOM | MIRAFLORES
PONIS B | GONZALEZ LOPEZ, Pablo | CHARLY DE LAMADRID | EQUUS JAIME SUAREZ
PONIS B | GUTIERREZ , Ana | CHADA VON ROOZEBOOM | MIRAFLORES
PONIS B | IRIBARREN BAPTISTA, Rafa | BANDIT DES DEVES | CLUB HIPICO ARANBALTZA DE BARRIKA
PONIS B | MARTÍNEZ AVALOS, Amaia | MOSSI | LA GERENCIA
PONIS B | PAZOS HERMO, Lucia | MARTILLO | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS B | PAZOS HERMO, Marina | MARTILLO | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS B | PEREZ LAVIN, Marina | HANNA | YEGUADA DIAZ CUERO
PONIS B | RABANO PEREZ, Carla | EL ESTUDIANTE | CD SOTO OCIO VALLADOLID
PONIS B | REY ACEBAL, Iñigo | ESPARTACUS KILI | CLUB HIPICO GOIHERRI
PONIS B | VERDEJA GONZÁLEZ, Lola | BART YAR | EQUUS JAIME SUÁREZ
PONIS B | VICARIO , Bruno | CASPER | MIRAFLORES

PRUEBA | JINETE | PONI | CLUB
PONIS B2 | ANTOLÍN ARAGÓN, Lucía | VVIFY TARTIFUME | EQUUS JAIME SUAREZ
PONIS B2 | ASPILLAGA GOROSTIAGA, Itxasne | SIOUX | LA GERENCIA
PONIS B2 | CALVO BADIOLA, Alba | DESCARADA | YEGUADADIAZ CUERO
PONIS B2 | DE GUZMAN RAMIREZ, Alicia | FERRARI 2 MARES | MIRAFLORES
PONIS B2 | GARCIA RENES, Alejandro | FERRARI 2 MARES | MIRAFLORES
PONIS B2 | GÓMEZ RUIZ, Zoe | CAUDAL | YEGUADA DIAZ CUERO
PONIS B2 | NAVARRO GABARRI, Alberto | PUKI MUKI | CD SOTO OCIO VALLADOLID
PONIS B2 | PEREZ LAVIN, Marina | DAEL 129 | YEGUADADIAZ CUERO
PONIS B2 | SAN MARTIN SETIEN, Lucia | WOLKE VON HASELNUSS DE GEEN | EQUUS JAIME SUÁREZ

PRUEBA | JINETE | PONI | CLUB
PONIS C | ABASCAL VILLA, Julia | GOLDAKO LUCKY LOCKET | PARTICULAR BIZKAIA
PONIS C | ANDRES AYUSO, Jimena | SANLAGAR09 | MIRAFLORES
PONIS C | ASTIER LASURTEGUI, Sara | CESAR KILI | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS C | BELDARRAIN ARISTEGUIETA, Patricia | TENDRE BARRIERES | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS C | COBO TERÁN, Celia | ABRICOT D´AUDES | HERAS HORSES & EVENTS
PONIS C | DIEGO PARDO, Silvia | GUUS | HÍPICA ETXABARRI IBIÑA
PONIS C | FERNANDEZ SOLAR, Lidia | FALCAO | YEGUAS DÍAZ CUERO
PONIS C | GARCIA LASALA, Adriana Olatz | PEPITE DE GEVAUDAN | CLUB HIPICO MUNGIA
PONIS C | OLAIZOLA GOIKOETXEA, Uxue | PLUME | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS C | OSORO ALDAZ, Irati | DOCTOR AMOR | CLUB HIPICO BURUBIO
PONIS C | PAGARIZABAL RUIZ, Enara | MISTIKA | CLUB HIPICO LAUKINIZ
PONIS C | PAZOS HERMO, Lucia | QUEZAC DU GEVAUDAN | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS C | PEÑA DELGADO, Anartz | BLOMMERSCHOT’S NISKE KILI | CLUB HIPICO MUNGIA
PONIS C | QUINTANA GÓMEZ, Alba | PIPÍ | YEGUADA DÍAZ CUERO
PONIS C | RABANO PEREZ, Carla | CALCETINES | CD SOTO OCIO VALLADOLID
PONIS C | RICA VAN BLERCOM, Anaitz | OURAGAN KILI | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS C | SAEZ ARREGUI, Naroa | GOLDAKO FINEST BLEND | CLUB HIPICO BURUBIO
PONIS C | SUARÁREZ ALONSO, Pablo | MAGIC MOMENT DE VALGRANDE | GANADERIA VALGRANDE

PRUEBA | JINETE | PONI | CLUB
PONIS C2 | ARANA DELGADO, Arkaitz | CAPITÁN HOOK | LA GERENCIA
PONIS C2 | AZKARRAGA GRAJALES, Ekain | LABANASIGH ROSALIE | CLUB HIPICO ETXABARRI-IBIÑA
PONIS C2 | ETXEBARRIA IZETA, Helene Maria | LUNA | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS C2 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Lydia | AMAYA PYR | CENTRO ECUESTRE LA BELGA
PONIS C2 | LÓPEZ GUTIERREZ, Adrián | SPIKE | HERAS HORSES & EVENTS
PONIS C2 | LUNA REZOLA, Marene | ULY DU JU KILI | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS C2 | MARTINEZ REYERO, Lorena | VITALITY DE MAUPET | CLUB HIPICO GOIHERRI
PONIS C2 | OLAIZOLA GOIKOETXEA, Malen | PLUME | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS C2 | SANTOS RODRIGUEZ, Leire | LOCKNESS DE JIEF | CLUB HIPICO MUNGIA
PONIS C2 | SANTOS RODRIGUEZ, Nuria | LOCKNESS DE JIEF | CLUB HIPICO MUNGIA

PRUEBA | JINETE | PONI | CLUB
PONIS D | ANDRES AYUSO, Jimena | CHESTER | MIRAFLORES
PONIS D | COBO DEL RIO, Maria | CANELA DE ESCOJO | EQUSS JAIME SUAREZ
PONIS D | FERNANDEZ SOLAR, Lidia | DORADA O | YEGUADA DÍAZ CUERO
PONIS D | OSORO ALDAZ, Irati | DOCTOR AMOR | CLUB HIPICO BURUBIO

PRUEBA | JINETE | CABALLO/PONI | CLUB
PONIS D2 | ALVAREZ ACOSTA, Alexia | QADOR DE THOUARE | CLUB HIPICO LAUKINIZ
PONIS D2 | ARRIBAS , Victor | INDIA CEM | MIRAFLORES
PONIS D2 | GARCIA GONZALEZ, Alba | LUA I | CENTRO ECUESTRE LA BELGA
PONIS D2 | JUNQUERA LOPEZ, Janire | PARKGATE SNOWSTORM | CLUB HIPICO MUNGIA
PONIS D2 | JUNQUERA LOPEZ, Olatz | PARKGATE SNOWSTORM | CLUB HIPICO MUNGIA
PONIS D2 | LAVIN MERUELO, Aridia | MANDARINO | EQUUS JAIME SUÁREZ
PONIS D2 | MARTÍNEZ AVALOS, Amaia | LAG-ELBA | LA GERENCIA
PONIS D2 | MORLOTE FOMBELLIDA, Lucía | NADINA HIT 435 | EQUUS JAIME SUÁREZ
PONIS D2 | UCELAY ITURRIZA, Amaia | CUPIDO | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS D2 | UCELAY ITURRIZA, Cristina | CUPIDO | CENTRO ECUESTRE MIRACAMPOS
PONIS D2 | URUÑUELA , Patricia | MURPHY PONY | MIRAFLORES



A %d blogueros les gusta esto: